Catalog: stac-collection
| Name | Type | Last modified | Size |
|---|---|---|---|
| AIEM_permafrost | Collection | - | - |
| CA-BCM-2014 | Collection | - | - |
| FLET | Collection | - | - |
| GMO | Collection | - | - |
| GMO_New | Collection | - | - |
| LOCA2 | Collection | - | - |
| PRISM_v2 | Collection | - | - |
| PuertoRico | Collection | - | - |
| RedRiver | Collection | - | - |
| SPEI | Collection | - | - |
| TTU_2019 | Collection | - | - |
| TopoWx2017 | Collection | - | - |
| WUS_HSP | Collection | - | - |
| alaska_et_2020 | Collection | - | - |
| bcca | Collection | - | - |
| bcsd_mon_vic | Collection | - | - |
| bcsd_obs | Collection | - | - |
| cmip5_bcsd | Collection | - | - |
| conus404-biasadjusted | Collection | - | - |
| conus404-pgw-biasadjusted | Collection | - | - |
| conus404-pgw | Collection | - | - |
| conus404 | Collection | - | - |
| cooper | Collection | - | - |
| cprep | Collection | - | - |
| dcp_compressed | Collection | - | - |
| gridMET | Collection | - | - |
| hawaii_2018 | Collection | - | - |
| iclus | Collection | - | - |
| loca | Collection | - | - |
| maca-vic | Collection | - | - |
| macav2 | Collection | - | - |
| maurer | Collection | - | - |
| mows | Collection | - | - |
| nc-casc-snow | Collection | - | - |
| nlcd | Collection | - | - |
| notaro_2018 | Collection | - | - |
| openet | Collection | - | - |
| pacis | Collection | - | - |
| puerto_rico | Collection | - | - |
| red_river_2018 | Collection | - | - |
| sccasc_phenology | Collection | - | - |
| serap | Collection | - | - |
| slr2d | Collection | - | - |
| snodas | Collection | - | - |
| ssebopeta | Collection | - | - |
| stageiv_combined | Collection | - | - |
| wicci | Collection | - | - |
